Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Египет, Индонезия, Бангладеш |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:OEM | Источник питания:Электрический |
Напряжение:3N380V/50Hz | Сила (w):60kw |
Вес:1500kg | Размер (L*W*H):3500*1200*2400mm |
Гарантированность:One Year | Ключевые пункты продажи:Легко работать |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Египет, Индонезия, Бангладеш |
Сертификация:CE ISO |
ABB списка параметров Машина для жарки чипсов маланга | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | C | Keyword String | Inch - Metric | |
264K | 580 mm | 320 mm | 92 mm | 94,66 Kg | 710 kN | - | - | |
R2635 | 305,000 mm | 130,000 mm | 150,000 mm | - | 150,000 mm | - | - | |
54234XU | 240 mm | 170 mm | 21 mm | 19,8 Kg | 280 kN | - | - | |
61802 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | 0.0060 Kg | - | Ball | Metric | |
C 4026 V | 200 mm | 130 mm | 69 mm | 8.566 | - | - | - | |
MUCPPL205CW | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.437 Inch | 36.5 Millimeter | 0.35 | - | Pillow Block | Metric | |
71908 ACD/P4ATBTG37VJ150 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | Ball Angular Contact | Metric | |
SNT 519-616 - 21316K - LO616/ 2-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ310EG1C4 | 110 | 50 | 27 | - | - | - | - | |
HJ-9211648 | 184,15 mm | - | - | - | 76,2 mm | - | - | |
4941 | - | - | - | - | - | Lip | Inch |
Насос из списка данных Заводской поставщик/машина для жарки картофельных чипсов/электрическая фритюрница для закусок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | C | |
202KTD3 | 0,05 Kg | 35 mm | 16 mm | - | - | 12,19 mm | 8,65 kN | |
USFC209-26T04CO | 2.63 kg | - | 41.28 mm | - | - | 41.2 mm | 31.85 kN | |
F4B-C-300 | 63.56 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | N/A | 0.0 | - | - | |
QVPF22V315SO | 25.878 | 4.13 Inch | 104.902 Millimeter | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | N/A | 0.0 | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | |
53311 | 1.38 | 4.134 Inch | 105 Millimeter | - | N/A | 0.0 | - | - | |
UCFPL206-19MZ20CEB | 0.522 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
22309KYMW33W800C4 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
SAPP20618 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
129-TVH | - | 26 mm | 9 mm | - | - | 8 mm | - | |
4375/4335 | - | 90,488 mm | 38,1 mm | - | - | 40,386 mm | 33,338 mm | |
86269 | - | - | - | - | - | - | - |
Примеры клиентов для Машина для жарки чипсов маланга для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления картофельных чипсов на продажу, фритюрница для картофеля фри с длинной ручкой, мобильная фритюрница для чипсов Process In Россия |
2 | Конвейерная лента, четкая многофункциональная газовая фритюрница из нержавеющей стали, чипсы, жаровня, умный контроль температуры, машина для картофеля фри Process In Шри-Ланка |
3 | Самая низкая цена производства картофельных чипсов типа чайник для приготовления жареной машины непрерывного подорожник чипы для жарки машина Sale In Марокко |
4 | Газовая промышленная фритюрница непрерывного типа, система для жарки картофельных чипсов, куриных nuggets falafel samosa, кольцо для кальмара For Sale Южная Африка |
5 | Prpofessional фритюрница чайник чипы жарочная машина банан жарочная машина For Sale Бразилия |
6 | Машина для производства картофеля фри машина для жарки картофельных чипсов машина для жарки Sale In Зимбабве |
Примеры клиентов для Заводской поставщик/машина для жарки картофельных чипсов/электрическая фритюрница для закусок для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Выход 2000 кг-3000 кг Китай машины газовая фритюрница с двумя решетками маниоки чипсы подорожник банана производства картофельных чипсов типа фритюрница Sale In Россия |
2 | Индонезийский СУГ, тепловое масло, электрические Фруктовые чипсы, вакуумная машина для жарки Sale In Турция |
3 | Фритюрница из нержавеющей стали для арахиса, чипсы банана, машина для жарки лука Process In Аргентина |
4 | Машина для жарки баклажан, арахиса, закусок, машина для жарки лука, картофеля, чипсов Sale In Бразилия |
5 | Бывший в употреблении кухонное оборудование для ресторана KFC для фаст-фуда машина для картофеля фри Henny Penny фритюрница для жарки жареной курицы Sale In Марокко |
6 | Фритюрница из нержавеющей стали для арахиса, чипсы банана, машина для жарки лука Process In Нигерия |
7 | Автоматическая хрустящая фритюрница для фруктов и овощей, вакуумная машина для жарки ананасовых чипсов For Sale Нигерия |
Машина для жарки чипсов маланга Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Высокое качество CE автономная электрическая промышленная фритюрница для жарки курицы кукурузы собаки картофельных чипсов | 1 Set | US$1663 | US$7833 |
Непрерывная автоматическая газовая машина для фильтрации чипсов кассавы, подбородка, орехов, рыбы, пояса для жарки, машина для фильтрации масла, картофельных чипсов, фритюрница, цена | 1 Set | US$1410 | US$6444 |
Мини газовые чипсы Malanga Arancini Panzerotti, глубокая фритюрница, сковорода для картофеля фри, курицы, машина для жарки лапши | 1 Set | US$1741 | US$6809 |
Автоматическая фритюрница для картофельных чипсов, непрерывная конвейерная ленточная машина для жарки теста фалафеля на продажу | 1 Set | US$1388 | US$7785 |
Низкотемпературная мини-вакуумная машина для жарки картофельных чипсов фруктов и овощей | 1 Set | US$1024 | US$7458 |
Prpofessional фритюрница чайник чипы жарочная машина банан жарочная машина | 1 Set | US$1960 | US$6648 |
Copyright © 2017 - 2023Фритюрница непрерывного действия Производитель автоматических фритюрниц все права защищены.