Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:China |
Наименование:Yanhui | Источник питания:Electric or Gas |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):4.5kw/6kw/8kw |
Вес:850kg/1050kg/1150kg | Размер (L*W*H):6000*1500*2400mm |
Машины Емкость:150-300kg/h | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | Маркетинг типа:New Product 2021 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC |
item:basket frying machine | Application:frying snack food |
inner thickness:3mm SS304 | frying basket hole size:3mm |
outside thickness:1,0mm | Temperature Range:0-250 Degree |
option:oil filter | control panel:yes |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части | Местный сервис местоположения:Нет |
Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
ABB списка параметров Электрическая глубокая машина для жарки гарри | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Diametro esterno | Dimensione | Diametro del foro | |
NUP 324 ECJ | 120 mm | 260 mm | 55 mm | - | - | - | - | |
5411 | 55 mm | 140 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | - | - | - | |
QMMC18J090SB | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | - | - | - | - | - | |
696 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | |
80UP-10 | 10 mm | 36 mm | 16 mm | - | - | - | - | |
7322BDT | 110 | - | - | 325 | - | - | - | |
RXLS 5.1/4 | 133,35 mm | 184,15 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 184,15 | 133.35x184.15x25.4 | 133,35 | |
GE90-KRR-B | 90 mm | - | 52 mm | 32 mm | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 90x160x69.5 | 90 | |
7213 C | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 23 mm | 120 | 65x120x23 | 65 | |
1950017 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос из списка данных Электрическая хрустящая электрическая фритюрница с кольцами для лука, фасоль, картофель фри, аппарат для жарки куриных ножек Garri General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | Long Description | |
AA-710-13 | 0.753 Inch | 19.126 Millimeter | 0.627 Inch | 15.926 Millimeter | - | N/A | 0.0 | - | 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 0.627" Bore | |
EFB22563E | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | N/A | 0.0 | 29.03 | 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11" Bolt Circle; 7-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 6-1/8" Length Thru Bor | |
NJ 314 ECM | 150 mm | 70 mm | 35 mm | N/A | 0.0 | 3.28 | 70MM Bore; Straight Bore Profile; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Intern | |
4T-2525 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
HGB2263G | - | - | - | N/A | 0.0 | 2.27 | - | |
BND2218-Z-Y-AF-S | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
MPS235N | 7.5000 in | 2.1875 in | 2.3750 in | - | - | - | - | |
AA742- | 3/4 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | |
P2BHC111E | 6.88 in | 1.6875 in | 4-1/4 in | - | - | - | - | |
7305becby-skf | 62mm | 25mm | 17mm | - | - | - | - | |
NNU6017 V | 130 mm | 85 mm | 80 mm | - | - | - | - | |
50X65X9 HMSA7 R | - | - | - | - | - | - | 50MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code |
Примеры клиентов для Электрическая глубокая машина для жарки гарри для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Цена broaster коммерческих срочной перевозкой посылок самолетом давления обжарочная машина хенни пенни Электрический Курица автоклав для kfc кукурузы собака For Sale Индия |
2 | Оптовая продажа от производителя, Промышленный Газовый аппарат для фритюрницы с глубоким давлением garri Process In Шри-Ланка |
3 | E Cri E на кольцах Для картофеля фри D r G n c Frg ne Sale In Египет |
4 | E Cri E на кольцах Для картофеля фри D r G n c Frg ne For Sale Россия |
5 | Оригинальный газовый нагреватель Garri для глубокой жарки рыбы, картофеля фри, картофеля фри для продажи Process In Нигерия |
6 | Industrial processing tornado deep frying potato professional long basket fryer semi automatic medium french fries machine For Sale Южная Африка |
Примеры клиентов для Электрическая хрустящая электрическая фритюрница с кольцами для лука, фасоль, картофель фри, аппарат для жарки куриных ножек Garri General для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Электрический хрустящий Электрический лук кольца конские бобы картофель фри фритюрница Гарри общие куриные ноги жарки машина For Sale Шри-Ланка |
2 | E Cri E на кольцах Для картофеля фри D r G n c Frg ne Process In Индия |
3 | Профессиональная электрическая фритюрница для жарки торта Sale In Алжир |
4 | E Cri E на кольцах Для картофеля фри D r G n c Frg ne Process In Турция |
5 | Промышленная машина для жарки/машина для жарки garri/машина для глубокой жарки For Sale Аргентина |
6 | Новейший дизайн, уличный материал, фритюрница для пищи, коммерческая автоматическая двойная корзина для ресторана, газовая фритюрница сжиженного углеводородного газа Process In Алжир |
Copyright © 2017 - 2023Фритюрница непрерывного действия Производитель автоматических фритюрниц все права защищены.