ABB списка параметров Картофельные хлопья жарки машина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inch - Metric | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | |
RN2306-E-MPBX | 30 mm | 62,5 | 27 mm | 0,345 Kg | - | - | - | |
34294-2 | 2.952 Inch | 74.981 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.906 Inch | 23.012 Millimeter | 0.66 | Inch | 31171527 | N/A | |
3188S-2 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.181 Inch | 29.997 Millimeter | 0.151 | Inch | 31171527 | N/A | |
UCWTPL201B | - | - | - | 0.39 | - | - | N/A | |
HS7014-C-T-P4S-QUL | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.68 | Metric | 31171531 | N/A | |
SFB1100EX 2 3/4 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | - | 8.49 | Inch | 31171501 | N/A | |
23222EMW33C2 | 110 mm | 200 mm | 69.8 mm | - | - | - | - | |
32208-timken | 40mm | 80mm | 24.75mm | - | - | - | - | |
NUP219-E-TVP3 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | - | - | - | - | |
2650212 | - | - | - | - | Inch | 31411705 | - |
Насос из списка данных 100 кг/ч мелкомасштабные чипсы свежий картофель фри машина для жарки Замороженные хлопья для сладкого картофеля производственная линия цена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Long Description | Other Features | |
ESP203-11T20 | 17.46 mm | - | 0.63 kg | - | - | - | - | |
QVVFX28V500SEM | 5 Inch | 127 Millimeter | 7.02 Inch | 178.3 Millimeter | 28.602 | 0.0 | N/A | 6 Bolt Round Flange Block; 5" Bore; 14" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 7.02" Length Thru Bore; Relubricatable; Tri | Double Row | Double Nut | |
W231EL | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 1.719 Inch | 43.663 Millimeter | 0.8 | 0.0 | N/A | 1-15/16" Bore; Narrow Inner Ring; Ball Bearing; 1.719" Length Thru Bore; 0.866" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Seal; Eccentric Collar Mou | Single Row | Intermediate Duty | With Set Screw | |
FR370/10-A | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
UCF205-15C4HR5 | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 0.82 | 0.0 | N/A | 4 Bolt Square Flange Block; 15/16" Bore; 4" Bolt Circle; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1.339" Length Thru Bore; Relubricatable; Cont | Single Row | Spherical | Normal Duty | High Temperature Range Up to 400 Degree F | Has Slinger | |
NUP307ET | 35 | - | 0.45 | 0.0 | N/A | - | - | |
34304-50000/34478-50000 | 3.046 Inch | 77.368 Millimeter | 4.781 Inch | 121.437 Millimeter | 0.93 | 0.0 | N/A | Assembly; Standard Precision; Components 34304 (1) | 34478 (1); 3-3/64" Bore; 4-25/32" Outside Diameter; 31/32" Assembly Width; Single Row of Rollers | 1 Single Cone | 1 Single Cup | |
LR5307-X-2Z | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | 1.29 | 0.0 | N/A | 35MM Bore; 90MM Roller Diameter; 34.9MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; Metal Shielded Enclosure; Ball Bearing-Double Row; Relubricatable | Heavy Duty | |
23936W33 | 180 mm | 250 mm | - | - | - | - | - | |
EP161824 | 1 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | |
C 2230 K + AHX 3130 G | - | 270 mm | - | - | - | - | - | |
BGRZ6003ZZ-65 | - | - | - | - | - | - | - | |
qj312-mpa-c3-fag | 60mm | 130mm | - | - | - | - | - | |
32X50X8 HMS5 RG | - | - | - | - | - | 32MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code | Small |
Примеры клиентов для Картофельные хлопья жарки машина для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Автоматическая машина для производства овощей, фруктов, овощей, салатов Sale In Египет |
2 | Малая полуавтоматическая машина для изготовления картофельных хлопьев, машина для производства картофеля фри, линия по производству на продажу Sale In Алжир |
3 | Полуавтоматические небольшие Замороженные Картофельные хлопья чипсы машина для производства картофеля фри производственная линия для продажи Sale In Алжир |
4 | Производственная линия картофельных хлопьев, мелкомасштабная производственная линия картофельных чипсов, машина для производства картофеля фри Process In Мексика |
5 | Автоматическая машина для жарки банановых чипсов Plantian Process In Аргентина |
6 | Замороженных картофеля фри в горячей продаже Закуски производственная машина для электрическая полуавтоматическая линия производства картофельных чипсов жарки производственная линия Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
Примеры клиентов для 100 кг/ч мелкомасштабные чипсы свежий картофель фри машина для жарки Замороженные хлопья для сладкого картофеля производственная линия цена для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Горячая Распродажа, фритюрница для замороженного картофеля фри, завод по обработке, машина для производства хлопьев картофеля For Sale Марокко |
2 | Автоматическая черро/картофельные чипсы тортилья чипсы кукурузные хлопья непрерывная жарочная машина Sale In Нигерия |
3 | Заводская цена, промышленная полностью автоматическая машина для производства картофельных хлопьев, машина для производства замороженного картофеля фри, линия для продажи Sale In Египет |
4 | Автоматическая фритюрница для картофельных чипсов, фритюрница Niknax, машина для жарки чипсов, кукурузы, картофеля фри Process In Марокко |
5 | Промышленная полуавтоматическая машина для жарки картофеля фри и хлопьев Process In Мексика |
6 | Полуавтоматические небольшие Замороженные Картофельные хлопья чипсы машина для производства картофеля фри производственная линия для продажи Process In Зимбабве |
7 | Автоматическая машина для жарки банановых чипсов Plantian Process In Зимбабве |
8 | 150-1000 кг/ч, производственная линия Garri, оборудование для обработки кассавы, оборудование для производства хлопьев кассавы Process In Марокко |
Copyright © 2017 - 2023Фритюрница непрерывного действия Производитель автоматических фритюрниц все права защищены.