Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Таиланд |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:no | Источник питания:Газ |
Напряжение:380v | Сила (w):0.75kw |
Вес:200 KG | Размер (L*W*H):1700*2000*1900 |
Машины Емкость:300L | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | Маркетинг типа:Другие |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Другие |
Материал:Машина для фритюрницы | После гарантийного обслуживания:Запасные части |
Местный сервис местоположения:Таиланд | Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей |
ABB списка параметров Картофельные хлопья жарки машина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | C | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | |
0-6 | 38,894 mm | 19.05 mm | 0,095 Kg | 21,4 kN | - | - | - | |
K,81110TVP | 70 mm | 50 mm | 0,042 Kg | 54,8 kN | - | - | - | |
BEAM 040100-2RS | 100 mm | 40 mm | - | - | N/A | - | 0.0 | |
NATR5XLL/3AS | 16 mm | 5 mm | - | 11 mm | - | 12 mm | - | |
MD2207 | - | - | 3.496 | - | N/A | - | 0.0 | |
2 11/16 SLV SPLIT THRUST COLLAR | - | - | 1.884 | - | N/A | - | 0.0 | |
LM654649-90086 | 14.996 Inch | 380.898 Millimeter | 11.25 Inch | 285.75 Millimeter | 41.99 | - | N/A | - | 0.0 | |
HR-3-1/2-B | - | - | 3.183 | - | N/A | - | 0.0 | |
F4B-GTAH-18 | 171.5 mm | - | - | - | - | 214.4 mm | - | |
MHFR8 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | |
NJ310 | 110 | 50 | - | - | - | 27 | - | |
7334 B | 360 mm | 170 mm | - | 72 mm | - | 72 mm | - | |
6848-Z | 300 mm | 240 mm | - | 28 mm | - | 28 mm | - |
Насос из списка данных Машина для производства картофеля фри машина для жарки картофельных чипсов машина для жарки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Keyword String | Noun | Harmonized Tariff Code | Inventory | |
180703KC17 | 17 mm | 40 mm | 16 mm | - | - | - | - | |
HTA924DB/GNP4L | 120 mm | 165 mm | 40,5 mm | Ball Angular Contact | Bearing | 8482.10.50.28 | 0.0 | |
6844JRLLB/L448Q1 | 220 mm | 270 mm | 24 mm | - | - | - | - | |
22310KEMW33C3 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
QVCW28V415SEM | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | 5.82 Inch | 147.828 Millimeter | - | Flanged | Bearing | 8483.20.40.80 | 0.0 | |
CP-613X24-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
CML6-7SZ | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | - | - | Plain Spherical Rod End | Bearing | 8483.30.80.55 | 0.0 | |
P2BSXVB014 | 0.8750 in | 3.69 to 4-1/2 in | 1.22 in | - | - | - | - | |
CWT-2250 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | |
BNT006/GNP4 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - | |
SL04-5018LLNR | 90,000 mm | 140,000 mm | 67,000 mm | - | - | - | - | |
KHPP206A | - | - | - | - | - | - | - | |
594528 | - | - | - | Lip | Seal | 4016.93.50.20 | - | |
15750 | - | - | - | Lip | Seal | 4016.93.50.20 | - |
Примеры клиентов для Картофельные хлопья жарки машина для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая заводская цена, оборудование для производства хлопьев для картофеля, машина для производства картофельных чипсов, замороженного картофеля фри Sale In Южная Африка |
2 | Промышленная полуавтоматическая машина для жарки, перемешивающая глубокая фритюрница для картофеля фри, картофеля, чипсов, арахиса Sale In Египет |
3 | Оборудование для жарки жареного картофеля, оборудование для жарки картофеля фри, производственная линия для производства картофельных чипсов, машины для продажи Sale In Турция |
4 | Машина для производства картофельных хлопьев, машина для производства картофельных чипсов For Sale Южная Африка |
5 | Полуавтоматические малогабаритные машины для производства замороженных картофельных хлопьев, машина для производства картофеля фри For Sale Эфиопия |
6 | Автоматическая картофельные хлопья маниоки чипсы сладкие картофельные чипсы делая машину For Sale Бразилия |
7 | Машина для производства картофельных хлопьев, машина для производства картофельных чипсов For Sale Мексика |
Примеры клиентов для Машина для производства картофеля фри машина для жарки картофельных чипсов машина для жарки для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Линия по производству картофельных чипсов, картофеля фри малого размера по заводской цене Sale In Индия |
2 | 100 кг/ч машинка для жарки чипсов, свежих картофеля фри, машина для жарки, линия по производству хлопьев для замороженного сладкого картофеля, цена Sale In Шри-Ланка |
3 | Заводская цена, промышленная полностью автоматическая машина для производства картофельных хлопьев, машина для производства замороженного картофеля фри, линия для продажи Process In Мексика |
4 | Цена по прейскуранту завода малый масштаб картофель фри Замороженные Картофельные хлопья производственная линия сладкий картофельные чипсы делая машину Process In Бразилия |
5 | Производственная линия по производству картофельных чипсов и Картофельных хлопьев, машина для производства замороженных картофельных картофелей фри Sale In Эфиопия |
6 | Заводская цена, автоматическая линия по переработке замороженных картошек фри, банановых чипсов, фри For Sale Россия |
7 | Цена по прейскуранту завода-изготовителя небольших картофеля-фри «Холодное сердце» производственная линия картофельных чипсов сладкие картофельные чипсы делая машину Sale In Южная Африка |
8 | Оборудование Для Обработки Картофельных хлопьев Sale In Индия |
Copyright © 2017 - 2023Фритюрница непрерывного действия Производитель автоматических фритюрниц все права защищены.