Применимые индустрии:Машины ремонт магазинов, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Для домашнего использования, | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:Yazhong | Источник питания:Electric or Gas |
Напряжение:220v/380v | Сила (w):36kw |
Вес:300 KG | Размер (L*W*H):1400*1200*1600mm |
Машины Емкость:50-500kg/h | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Шестерня, Двигатель, Двигатель, Подшипник, Коробка передач |
Application:Frying | Temperature Ranges:0~300 Degree |
Advantage:Easy Control | Feature:Automatic Temperature Control |
Material:SUS304 Stainless Steel | MOQ:1set |
Energy:Electric Gas Diesel | Package:Exprot Package |
Type:Frying Equipment | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE & ISO |
ABB списка параметров Фритюрница для семян подсолнечника | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Long Description | UNSPSC | |
M86648A/10 | 64,292 mm | 30,955 mm | 21,433 mm | 16,67 mm | - | - | - | |
7340 ADF | 420 mm | 200 mm | - | - | - | - | - | |
EXP202NL4 | - | 15 mm | 34 mm | 12.8 kN | 0.77 kg | - | - | |
QMSN18J085SET | 4.055 Inch | 103 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 4.409 Inch | 112 Millimeter | - | 22.7 | 2 Bolt Pillow Block; 85MM Bore; 112MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 279MM Minimum Bolt Spacing; 292MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Steel; Teflo | 31171511 | |
AM-3545-40 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | 35MM Nominal Bore; 45MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 35MM Bore; 45MM Outside Diameter | 31171515 | |
KHLCTE205-15NP | - | - | - | - | 0.472 | - | - | |
B610-10 | 0.627 Inch | 15.926 Millimeter | 0.377 Inch | 9.576 Millimeter | - | - | 0.026 | 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 0.377" Bore | 31171515 | |
Y32038XM | 290 mm | - | - | - | - | - | - | |
5208-mzg | 80.0000 mm | 40.000 mm | 30.20 mm | - | - | - | - | |
ZKLN0624-2RS-PE | 24 mm | 6 mm | 15 mm | 15 mm | - | - | - | |
JH-2016 | 41,275 mm | - | - | 25,4 mm | - | - | - | |
NF218 | 160 mm | 90 mm | 30 mm | 30 mm | - | - | - | |
MFH-810 | 14 mm | 8 | - | 10 mm | - | - | - | |
17813 | - | - | - | - | - | 1.772 Shaft Dia | 31411705 |
Насос из списка данных Высокое качество конкурентоспособная цена пышные семена подсолнуха картофель фри жарочная машина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Other Features | B | Inventory | Long Description | |
53324 | 120 mm | 210 mm | 10.4 Kg | - | - | - | - | |
HK455514 | 45 | 55 mm | - | - | - | - | - | |
EE161400/161900 | 355,6 mm | 482,6 mm | 27,1 Kg | - | 55,563 mm | - | - | |
LKFC207HCO | 35 mm | - | 1.65 kg | - | 19 mm | - | - | |
FC3U223N | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.766 Inch | 44.85 Millimeter | 1.861 | Single Row | Spherical | Standard Duty | Wide Inner Race | - | 4.0 | 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.4" Bolt Circle; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1-49/64" Length Thru Bore; Relubricatable | |
FB160 X 1/2 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0.886 Inch | 22.5 Millimeter | 0.454 | Single Row | Spherical | Has Trash Guard | - | 8.0 | 2 Bolt Flange Block; 1/2" Bore; 2-1/2" Bolt Circle; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 0.886" Length Thru Bore; Relubricatable; Nitrile R | |
QVVSN28V415SEN | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | 7.008 Inch | 178 Millimeter | 35.412 | Double Row | Double Nut | SN Style | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 0.0 | 2 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-29/32" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 15.827" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Bolt Spacing Maximum; Relubricatab | |
UKPX07+H2307 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 1.693 Inch | 43 Millimeter | 2.73 | Single Row | Spherical | Medium Duty | Has Slinger | 2.126 Inch | 54 Millimeter | 0.0 | 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 54MM Base to Center Height; Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 127MM Minimum Bolt Spacing; 162MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Iron; Contact Seal; Non-exp | |
364501 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | |
2309M | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.355 | Allowable Misalignment 3 Deg | - | 0.0 | 45MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 36MM Inner Race Width; 36MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium | |
NUP308-E-M1-C3 | 40 mm | 90 mm | - | - | 23 mm | - | - | |
6007 ZZ | 35 mm | 62 mm | - | - | 14 mm | - | - | |
523669 | - | - | - | 1 Butt Joint / With Spring Lock | - | - | 18-3/4 Shaft Dia |
Примеры клиентов для Фритюрница для семян подсолнечника для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Газовая фритюрница 40 л, нержавеющая сталь, 1 бак, 2 корзины, безмасляная двойная фритюрница, коммерческая газовая фритюрница с пропаном Process In Зимбабве |
2 | Простая в эксплуатации промышленная машина для жарки семян подсолнечника и орехов Process In Бразилия |
3 | Высокоэффективная машина для жарки стружки с 2 резервуарами и 2 корзинами/газовая фритюрница для курицы/электрическая фритюрница Sale In Египет |
4 | Низкая цена, фритюрница, машина для жарки чипсов, глубокие семена подсолнечника для Китая For Sale Шри-Ланка |
5 | Газовая фритюрница Henny penny kfc для курицы/брошенная машина For Sale Мексика |
6 | Henny Penny компьютрон 8000 PFG-800 Broaster куриное яйцо машина давления плита газовая с масляный фильтр насоса газовая фритюрница For Sale Аргентина |
Примеры клиентов для Высокое качество конкурентоспособная цена пышные семена подсолнуха картофель фри жарочная машина для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | PFG-800 Высокое качество CE ISO HENNY PENNY broaster давление фритюрница/broaster куриная фритюрница (производитель) Process In Россия |
2 | Идеальное качество, фритюрница, чип, миндаль, арахис, фритюрница Process In Южная Африка |
3 | Глубокая фритюрница KFC/фритюрница henny penny kfc для курицы Process In Индия |
4 | Промышленная Электрическая Фритюрница, аппарат для жарки рыбы, картофеля, подорожника, чипсов, жира, индейки Sale In Египет |
5 | Коммерческая столешница из нержавеющей стали, Куриные чипсы, пропановая газовая фритюрница, фритюрница Sale In Аргентина |
6 | 3/4 горелок KFC, коммерческая жаровня для курицы и рыбы, жаровня с открытым глубоким газом, газовая фритюрница для чипсов и картофеля Process In Объединенные Арабские Эмираты |
Copyright © 2017 - 2023Фритюрница непрерывного действия Производитель автоматических фритюрниц все права защищены.